PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.971.41 TL/MWh oldu

Default post image

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 10 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.971.41 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.976,71 TL/MWh olarak belirlendi.

GÖP’te muahede fiyatları şu biçimde:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
10.07.2025 00:00 3.400,00 85,14 72,52
10.07.2025 01:00 3.399,54 85,13 72,51
10.07.2025 02:00 3.200,00 80,13 68,25
10.07.2025 03:00 3.150,01 78,88 67,19
10.07.2025 04:00 2.920,00 73,12 62,28
10.07.2025 05:00 2.498,01 62,55 53,28
10.07.2025 06:00 2.616,00 65,51 55,80
10.07.2025 07:00 2.350,01 58,85 50,12
10.07.2025 08:00 3.250,01 81,39 69,32
10.07.2025 09:00 3.164,06 79,23 67,49
10.07.2025 10:00 2.999,00 75,10 63,97
10.07.2025 11:00 2.741,01 68,64 58,46
10.07.2025 12:00 1.399,99 35,06 29,86
10.07.2025 13:00 2.741,00 68,64 58,46
10.07.2025 14:00 3.114,23 77,99 66,42
10.07.2025 15:00 2.998,01 75,08 63,95
10.07.2025 16:00 2.980,31 74,63 63,57
10.07.2025 17:00 2.880,00 72,12 61,43
10.07.2025 18:00 3.190,01 79,88 68,04
10.07.2025 19:00 3.399,54 85,13 72,51
10.07.2025 20:00 3.399,54 85,13 72,51
10.07.2025 21:00 3.399,55 85,13 72,51
10.07.2025 22:00 3.331,01 83,41 71,05
10.07.2025 23:00 2.793,00 69,94 59,57

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar