PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.655.09 TL/MWh oldu

Default post image

Foreks – Güç piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 2 Temmmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.655.09 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.644,90  TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 1 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.996.77 TL/MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.995,24 TL/MWh düzeyinde GÖP’te muahede fiyatları. şu formda belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
02.07.2025 00:00 2.998,00 75,44 64,32
02.07.2025 01:00 2.917,87 73,42 62,61
02.07.2025 02:00 2.650,00 66,68 56,86
02.07.2025 03:00 2.800,00 70,46 60,08
02.07.2025 04:00 2.925,00 73,60 62,76
02.07.2025 05:00 3.083,03 77,58 66,15
02.07.2025 06:00 2.893,93 72,82 62,09
02.07.2025 07:00 1.374,50 34,59 29,49
02.07.2025 08:00 3.200,00 80,52 68,66
02.07.2025 09:00 2.998,01 75,44 64,32
02.07.2025 10:00 1.899,99 47,81 40,77
02.07.2025 11:00 1.899,98 47,81 40,77
02.07.2025 12:00 783,27 19,71 16,81
02.07.2025 13:00 1.899,99 47,81 40,77
02.07.2025 14:00 2.030,01 51,08 43,56
02.07.2025 15:00 2.395,01 60,27 51,39
02.07.2025 16:00 2.926,21 73,63 62,78
02.07.2025 17:00 2.622,23 65,98 56,26
02.07.2025 18:00 2.998,01 75,44 64,32
02.07.2025 19:00 3.360,00 84,55 72,09
02.07.2025 20:00 3.399,00 85,53 72,93
02.07.2025 21:00 3.399,00 85,53 72,93
02.07.2025 22:00 3.275,07 82,41 70,27
02.07.2025 23:00 2.994,01 75,34 64,24
    2655,088333 66,81041667 56,96791667

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar